Les classements canadiens dans l’édition 2025 de Chambers Global soulignent la solidité de notre équipe transfrontalière
Canada | Communiqué de presse | février 2025
L’édition 2025 du guide Chambers Global a été publiée et, parmi ses classements canadiens, nous sommes heureux d’annoncer que 30 de nos avocat·es ont obtenu un classement à titre individuel et que le cabinet en a récolté 15.
Des 30 avocat·es figurant au classement, 6 ont reçu un nouveau classement individuel : Jenya Hammond (projets : PPP et infrastructures), Darren Hueppelsheuser (fiscalité), Eric Lefebvre (droit de la concurrence / droit antitrust : avocat·es plaidant·es), Sandra Nissan (projets : PPP et infrastructures), Kristin Wall (propriété intellectuelle : litiges) et Elizabeth Williams (propriété intellectuelle).
Classements canadiens dans l’édition 2025 de Chambers Global
Catégorie | Classement dans le guide de 2025 |
Droit bancaire et financement | Niveau 2 |
Marchés financiers | Niveau 3 |
Droit de la concurrence / droit antitrust | Niveau 5 |
Droit des sociétés / fusions et acquisitions | Niveau 3 |
Différends : échelle internationale et transfrontalière | Niveau 3 |
Secteur de l’énergie : échelle internationale et transfrontalière | Niveau 3 |
Énergie : pétrole et gaz | Niveau 2 |
Énergie : électricité | Niveau 3 |
Propriété intellectuelle | Niveau 2 |
Propriété intellectuelle : litiges | Niveau 3 |
Opérations internationales et transfrontalières | Niveau 3 |
Commerce international / OMC | Niveau 3 |
Projets : PPP et infrastructures | Niveau 3 |
Restructuration / insolvabilité | Niveau 3 |
Fiscalité | Niveau 3 |
Catégorie | Avocat·e figurant dans le guide | Classement dans le guide de 2025 |
Droit bancaire et financement | Richard Borden | Niveau 1 |
David Amato | Niveau 4 | |
David Lemieux | Niveau 4 | |
Arnold Cohen | Niveau 4 | |
Droit de la concurrence / droit antitrust | Chris Hersh | Niveau 4 |
Droit de la concurrence / droit antitrust : avocat·es plaidant·es | Eric Lefebvre | Niveau 4 |
Droit des sociétés / fusions et acquisitions | Walied Soliman | Niveau 4 |
Paul Raymond | Niveau 4 | |
Résolution des différends : litiges | Orestes Pasparakis | Niveau 2 |
Énergie : pétrole et gaz (opérations) | Robert Froehlich | Niveau 3 |
Wayne Fedun | Niveau 3 | |
KayLynn Litton | Niveau 3 | |
Énergie : électricité (réglementation) | Matthew Keen | Niveau 3 |
Propriété intellectuelle | Elizabeth Williams | Niveau 4 |
Propriété intellectuelle : litiges | Brian Daley | Niveau 4 |
Kristin Wall | Niveau 5 | |
Commerce international / OMC | Martin Masse | Niveau 4 |
Projets : PPP et infrastructures | Jay LeMoine | Niveau 2 |
Sandra Nissan | Niveau 4 | |
Jenya Hammond | Niveau 5 | |
Matt Mulligan | Niveau 5 | |
Doug Buchanan | En vedette | |
Restructuration / insolvabilité | Howard Gorman | Niveau 1 |
Jennifer Stam | Niveau 3 | |
Evan Cobb | Niveau 4 | |
Orestes Pasparakis | Niveau 6 | |
Fiscalité | Dion Legge | Niveau 4 |
Darren Hueppelsheuser | Niveau 5 | |
Adrienne Oliver | Niveau 5 | |
Barry Segal | Niveau 5 | |
Fiscalité : litiges | Dominic Belley | Niveau 1 |
Chambers and Partners publie des répertoires destinés aux membres de la profession juridique depuis 1990. Comptant sur une équipe de plus de 200 chercheurs à temps plein établis à Londres, cette société recense et classe les meilleurs avocat·es et cabinets du monde entier en menant des recherches objectives et approfondies à partir d’entrevues avec des milliers de clients et de professionnel·les du domaine juridique.